Бойцы ММА и их статистика

Страна Имя Позиция в рейтинге Значение рейтинга Победы Поражения Ничьи
Текущий За все время Текущий За все время
Хаятун Наджихин (Hayatun Najihin) 1889 + 11 6136 253.0 282.0 8 3 0
Кеану Сабба (Keanu Subba) 2400 + 19 4324 235.0 306.0 9 4 0
Эв Тинг (Ev Ting) 3126 - 72 1705 216.0 - 2.0 344.0 17 7 0
Агилан Тани (Agilan Thani) 4358 + 29 2208 187.0 332.0 11 6 0
Мухаммед Айман (Muhammad Aiman) 4800 - 48 10414 178.0 - 2.0 247.0 6 4 0
Джианни Субба (Gianni Subba) 5482 - 61 4735 165.0 - 2.0 299.0 9 3 0
Питер Дэвис (Peter Davis) 9244 - 53 6286 112.0 - 1.0 280.0 10 5 0
Эй Джей Лиас Мансор (A.J. Lias Mansor) 9505 - 48 19915 109.0 - 1.0 163.0 3 4 0
Сайфул Мерисан (Saiful Merican) 9559 - 52 10950 109.0 - 1.0 241.0 5 4 0
Хисям Самсудин (Hisyam Samsudin) 9568 - 51 20845 109.0 - 1.0 151.0 2 4 0
Мелвин Йео (Melvin Yeoh) 10260 - 47 5079 101.0 - 1.0 294.0 7 3 0
Аллен Чонг (Allen Chong) 10995 - 59 17757 95.0 - 1.0 187.0 3 4 0
Ник Херрис (Nik Harris) 11539 - 53 10039 89.0 - 1.0 250.0 6 3 0
Чжи Киан Лим (Zhee Xian Lim) 11868 - 48 7736 86.0 - 1.0 269.0 6 1 1
Энн Осман (Ann Osman) 11901 - 48 12308 86.0 - 1.0 231.0 5 4 0
Сэм Чен (Sam Chan) 12980 - 41 14530 77.0 - 1.0 216.0 5 4 0
Реймонд Тью (Raymond Tiew) 15173 - 48 15510 60.0 - 1.0 205.0 4 3 0
Мохд Захир (Mohd Zakhir) 16053 - 44 16760 53.0 - 1.0 193.0 3 5 0
Мухаммад Ханиф бин Зайнал (Muhammad Hanif bin Zainal) 23851 - 41 13894 50.0 223.0 6 7 1
Мод Фазлул Мохд Фози (Mohd Faizul Mohd Fozi) 23784 - 41 23550 50.0 95.0 2 7 0
Джан Кай Чи (Jian Kai Chee) 23730 - 40 19473 50.0 168.0 4 8 0
Мохд Фозейн Мохд Фози (Mohd Fouzein Mohd Fozi) 23862 - 41 17460 50.0 190.0 7 12 1
Александр Фонг (Alexander Fong) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 1 0 0
Марк Марчеллину (Marc Marcellinus) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 3 0
Рональд Те (Ronald Tee) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 1 0 0