Бойцы ММА и их статистика

Страна Имя Позиция в рейтинге Значение рейтинга Победы Поражения Ничьи
Текущий За все время Текущий За все время
Хаятун Наджихин (Hayatun Najihin) 1756 + 13 6668 253.0 282.0 10 4 0
Кеану Сабба (Keanu Subba) 3214 - 51 4680 202.0 - 2.0 306.0 9 4 0
Эв Тинг (Ev Ting) 5676 - 47 1840 146.0 - 1.0 344.0 17 7 0
Агилан Тани (Agilan Thani) 6243 + 31 2387 136.0 332.0 15 9 0
Мухаммед Айман (Muhammad Aiman) 7218 - 38 11364 120.0 - 1.0 247.0 6 4 0
Джианни Субба (Gianni Subba) 7849 - 44 5121 111.0 - 1.0 299.0 9 3 0
Питер Дэвис (Peter Davis) 11390 - 26 6828 76.0 - 1.0 280.0 10 5 0
Эй Джей Лиас Мансор (A.J. Lias Mansor) 11639 - 24 21755 74.0 - 1.0 163.0 3 4 0
Сайфул Мерисан (Saiful Merican) 11697 - 26 11954 73.0 - 1.0 241.0 5 4 0
Хисям Самсудин (Hisyam Samsudin) 11705 - 26 22765 73.0 - 1.0 151.0 2 4 0
Мелвин Йео (Melvin Yeoh) 12391 - 28 5496 69.0 - 1.0 294.0 7 3 0
Аллен Чонг (Allen Chong) 13105 - 27 19386 64.0 - 1.0 187.0 3 4 0
Ник Херрис (Nik Harris) 13638 - 29 10945 60.0 - 1.0 250.0 6 3 0
Чжи Киан Лим (Zhee Xian Lim) 13966 - 25 8433 58.0 - 1.0 269.0 6 1 1
Энн Осман (Ann Osman) 14002 - 28 13446 58.0 - 1.0 231.0 5 4 0
Сэм Чен (Sam Chan) 15080 - 28 15861 52.0 - 1.0 216.0 5 4 0
Реймонд Тью (Raymond Tiew) 19230 + 34 16946 50.0 205.0 4 3 0
Мохд Захир (Mohd Zakhir) 22390 18311 50.0 193.0 3 5 0
Мухаммад Ханиф бин Зайнал (Muhammad Hanif bin Zainal) 25763 - 24 15159 50.0 223.0 6 7 1
Мод Фазлул Мохд Фози (Mohd Faizul Mohd Fozi) 25687 - 24 25667 50.0 95.0 2 7 0
Джан Кай Чи (Jian Kai Chee) 25626 - 23 21271 50.0 168.0 4 9 0
Мохд Фозейн Мохд Фози (Mohd Fouzein Mohd Fozi) 25775 - 24 19064 50.0 190.0 7 12 1
Александр Фонг (Alexander Fong) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 1 0 0
Марк Марчеллину (Marc Marcellinus) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 3 0
Рональд Те (Ronald Tee) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 1 0 0