Перу
Текущая позиция в рейтинге: 20
Текущee значение рейтинга: 4622.0 - 37.0
Перу - лучшие бойцы на данный момент Полный список
Имя | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Победы | Поражения | Ничьи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Текущий | За все время | Текущий | За все время | ||||
Валентина Шевченко (Valentina Shevchenko) | 106 | 302 | 428.0 | 428.0 | 23 | 3 | 0 |
Роландо Бедойа (Rolando Bedoya) | 312 + 2 | 1183 | 361.0 | 361.0 | 12 | 1 | 0 |
Руди Гавидия (Rudy Gavidia) | 340 + 5 | 1128 | 355.0 | 363.0 | 17 | 3 | 0 |
Даниэль Маркос (Daniel Marcos) | 346 - 13 | 693 | 354.0 - 4.0 | 387.0 | 12 | 0 | 0 |
Клаудио Пуельес (Claudio Puelles) | 400 + 2 | 1568 | 347.0 | 347.0 | 12 | 2 | 0 |
Перу - лучшие промоушены на данный момент Полный список
Название | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Будущих турниров | Прошедших турниров |
---|---|---|---|---|
Fusion Fighting Championship | 25 + 6 | 2700.0 | 2 | 45 |
300 Sparta | 5593 + 1 | 0 | 34 | |
Martial Arts Festival | 3841 | 0 | 15 |
Перу - статистика побед бойцов болевыми и удушающими
Приём | Количество |
---|---|
Удушение сзади | 95 |
Рычаг локтя | 64 |
Гильотина | 27 |
Треугольник | 19 |
Кимура | 11 |
Рычаг колена | 9 |
Треугольник руками | 8 |
Анаконда | 8 |
Скрутка | 6 |
Иезекииль | 1 |
Ахилл | 1 |
Перуанский галстук | 1 |
Перу - статистика поражений бойцов болевыми и удушающими
Приём | Количество |
---|---|
Удушение сзади | 92 |
Рычаг локтя | 64 |
Треугольник | 25 |
Гильотина | 23 |
Треугольник руками | 11 |
Скрутка | 8 |
Кимура | 7 |
Рычаг колена | 6 |
Анаконда | 5 |
Ахилл | 3 |
Перуанский галстук | 2 |
Американа | 1 |
Бульдог удушение | 1 |