Перу
Текущая позиция в рейтинге: 19
Текущee значение рейтинга: 5445.0 - 29.0
Перу - лучшие бойцы на данный момент Полный список
| Имя | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Победы | Поражения | Ничьи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий | За все время | Текущий | За все время | ||||
| Родриго Вера (Rodrigo Vera) | 46 | 179 | 470.0 | 470.0 | 20 | 1 | 0 |
| Даниэль Маркос (Daniel Marcos) | 59 + 1 | 225 | 453.0 | 457.0 | 19 | 1 | 0 |
| Валентина Шевченко (Valentina Shevchenko) | 102 | 363 | 420.0 | 428.0 | 26 | 4 | 1 |
| Руди Гавидия (Rudy Gavidia) | 218 - 9 | 776 | 370.0 - 4.0 | 389.0 | 21 | 3 | 0 |
| Мигель Анхель Меза (Miguel Angel Meza) | 580 - 2 | 3620 | 315.0 | 315.0 | 6 | 0 | 0 |
Перу - лучшие промоушены на данный момент Полный список
| Название | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Будущих турниров | Прошедших турниров |
|---|---|---|---|---|
| Fusion Fighting Championship | 34 - 3 | 3014.0 - 335.0 | 0 | 82 |
| Martial Arts Festival | 4131 - 2 | 0 | 15 | |
| Warriors Combat Championship | 6756 - 3 | 0 | 9 | |
| 300 Sparta | 5870 - 3 | 0 | 38 | |
| Reto de Campeones | 6768 - 3 | 0 | 5 |
Перу - статистика побед бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 151 |
| Рычаг локтя | 73 |
| Гильотина | 31 |
| Треугольник | 23 |
| Треугольник руками | 11 |
| Кимура | 11 |
| Анаконда | 11 |
| Рычаг колена | 11 |
| Скрутка | 6 |
| Иезекииль | 1 |
| Ахилл | 1 |
| Перуанский галстук | 1 |
| Канарейка | 1 |
Перу - статистика поражений бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 143 |
| Рычаг локтя | 76 |
| Гильотина | 30 |
| Треугольник | 27 |
| Треугольник руками | 14 |
| Кимура | 9 |
| Скрутка | 8 |
| Рычаг колена | 8 |
| Анаконда | 7 |
| Ахилл | 4 |
| Перуанский галстук | 2 |
| Американа | 1 |
| Бульдог удушение | 1 |