Чили
Текущая позиция в рейтинге: 40 + 1
Текущee значение рейтинга: 1911.0 + 67.0
Чили - лучшие бойцы на данный момент Полный список
| Имя | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Победы | Поражения | Ничьи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий | За все время | Текущий | За все время | ||||
| Диего Гомес Манзур (Diego Gomez Manzur) | 398 + 1 | 2290 | 334.0 | 334.0 | 10 | 0 | 0 |
| Хосе Феррейра (Jose Ferreira) | 409 + 1 | 2370 | 333.0 | 333.0 | 10 | 0 | 0 |
| Игнасио Бахамондес (Ignacio Bahamondes) | 901 - 1 | 1908 | 291.0 | 342.0 | 14 | 6 | 0 |
| Эдуардо Матиас Торрес (Eduardo Matias Torres) | 938 + 5 | 1048 | 289.0 | 372.0 | 16 | 3 | 0 |
| Кристофер Эверт (Christopher Ewert) | 1990 - 6 | 11926 | 242.0 | 242.0 | 5 | 2 | 0 |
Чили - лучшие промоушены на данный момент Полный список
| Название | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Будущих турниров | Прошедших турниров |
|---|---|---|---|---|
| Open Fight Chile | 60 | 689.0 | 1 | 12 |
| Warriors of the Cage | 6207 - 1 | 0 | 4 | |
| Extreme Fighting Championship | 0 | 1 | ||
| Challenger MMA | 0 | 1 |
Чили - статистика побед бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 56 |
| Рычаг локтя | 50 |
| Гильотина | 23 |
| Треугольник | 20 |
| Треугольник руками | 5 |
| Скрутка | 4 |
| Анаконда | 3 |
| Рычаг колена | 3 |
| Болевой на руку | 2 |
| Обратный треугольник | 1 |
| Кимура | 1 |
Чили - статистика поражений бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 48 |
| Рычаг локтя | 30 |
| Гильотина | 18 |
| Треугольник | 10 |
| Скрутка | 5 |
| Рычаг колена | 4 |
| Кимура | 3 |
| Треугольник руками | 2 |
| Болевой на руку | 2 |
| Ахилл | 1 |