Чили
Текущая позиция в рейтинге: 45
Текущee значение рейтинга: 1844.0 - 8.0
Чили - лучшие бойцы на данный момент Полный список
Имя | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Победы | Поражения | Ничьи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Текущий | За все время | Текущий | За все время | ||||
Эдуардо Матиас Торрес (Eduardo Matias Torres) | 670 + 1 | 976 | 315.0 | 372.0 | 14 | 2 | 0 |
Хосе Феррейра (Jose Ferreira) | 865 + 5 | 4754 | 300.0 | 300.0 | 8 | 0 | 0 |
Игнасио Бахамондес (Ignacio Bahamondes) | 994 + 7 | 3182 | 291.0 | 317.0 | 11 | 4 | 0 |
Диего Гомес Манзур (Diego Gomez Manzur) | 1033 + 12 | 5565 | 288.0 | 288.0 | 6 | 0 | 0 |
Дженнифер Гонсалес Аранеда (Jennifer Gonzalez Araneda) | 1701 + 6 | 5164 | 258.0 | 294.0 | 13 | 4 | 0 |
Чили - лучшие промоушены на данный момент Полный список
Название | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Будущих турниров | Прошедших турниров |
---|---|---|---|---|
Open Fight Chile | 88 + 1 | 151.0 | 1 | 4 |
Warriors of the Cage | 5987 + 2 | 0 | 4 | |
Extreme Fighting Championship | 0 | 1 | ||
Challenger MMA | 0 | 1 |
Чили - статистика побед бойцов болевыми и удушающими
Приём | Количество |
---|---|
Удушение сзади | 47 |
Рычаг локтя | 47 |
Гильотина | 23 |
Треугольник | 16 |
Треугольник руками | 5 |
Скрутка | 4 |
Анаконда | 3 |
Рычаг колена | 3 |
Обратный треугольник | 1 |
Кимура | 1 |
Болевой на руку | 1 |
Чили - статистика поражений бойцов болевыми и удушающими
Приём | Количество |
---|---|
Удушение сзади | 44 |
Рычаг локтя | 26 |
Гильотина | 17 |
Треугольник | 9 |
Скрутка | 5 |
Рычаг колена | 4 |
Кимура | 3 |
Треугольник руками | 2 |
Ахилл | 1 |
Болевой на руку | 1 |