Австрия
Текущая позиция в рейтинге: 42
Текущee значение рейтинга: 1770.0 - 3.0
Австрия - лучшие бойцы на данный момент Полный список
| Имя | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Победы | Поражения | Ничьи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий | За все время | Текущий | За все время | ||||
| Мохамед Мачаев (Mochamed Machaev) | 267 + 1 | 1440 | 357.0 | 357.0 | 13 | 2 | 0 |
| Александр Ракич (Aleksandar Rakic) | 686 + 2 | 551 | 308.0 | 406.0 | 15 | 6 | 0 |
| Тархан Ибрагимов (Tarhan Ibragimov) | 705 - 705 | 4416 | 307.0 + 7.0 | 307.0 | 6 | 0 | 0 |
| Исмаил Наурдиев (Ismail Naurdiev) | 923 - 7 | 1370 | 291.0 | 359.0 | 22 | 8 | 0 |
| Арби Агуев (Arbi Agujev) | 1111 - 9 | 788 | 280.0 | 388.0 | 34 | 13 | 0 |
Австрия - лучшие промоушены на данный момент Полный список
| Название | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Будущих турниров | Прошедших турниров |
|---|---|---|---|---|
| Iron Fist Gym Vienna | 81 | 496.0 + 35.0 | 1 | 29 |
| Cage Fight Series | 125 - 4 | 179.0 - 20.0 | 1 | 16 |
| International Fighting Championship | 6220 - 2 | 0 | 5 | |
| National Fighting Championship | 6110 - 2 | 0 | 7 | |
| Night of Warriors | 6390 - 1 | 0 | 2 |
Австрия - статистика побед бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 81 |
| Рычаг локтя | 42 |
| Гильотина | 32 |
| Треугольник | 15 |
| Треугольник руками | 9 |
| Кимура | 7 |
| Скрутка | 5 |
| Удушение север/юг | 3 |
| Ахилл | 3 |
| Рычаг колена | 2 |
| Обратный треугольник | 1 |
| Анаконда | 1 |
Австрия - статистика поражений бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 70 |
| Рычаг локтя | 50 |
| Гильотина | 28 |
| Треугольник | 17 |
| Треугольник руками | 10 |
| Скрутка | 8 |
| Кимура | 7 |
| Удушение север/юг | 3 |
| Гильотина со стойки | 1 |
| Анаконда | 1 |
| Ахилл | 1 |
| Рычаг колена | 1 |
| Омоплата | 1 |