Киргизия
Текущая позиция в рейтинге: 16
Текущee значение рейтинга: 6440.0 - 36.0
Киргизия - лучшие бойцы на данный момент Полный список
| Имя | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Победы | Поражения | Ничьи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий | За все время | Текущий | За все время | ||||
| Эдиль Эсенгулов (Edil Esengulov) | 18 + 2 | 73 | 521.0 | 521.0 | 25 | 3 | 1 |
| Кубаныч Абдисалам (Kubanych Abdisalam) | 28 | 119 | 492.0 | 492.0 | 22 | 2 | 0 |
| Муртазали Магомедов (Murtazali Magomedov) | 206 + 64 | 1014 | 374.0 + 17.0 | 374.0 | 10 | 0 | 0 |
| Жакшылык Мырзабеков (Jakshylyk Myrzabekov) | 254 + 2 | 1348 | 360.0 | 360.0 | 12 | 2 | 0 |
| Адилет Нурматов (Adilet Nurmatov) | 301 + 6 | 1685 | 349.0 | 349.0 | 12 | 2 | 0 |
Киргизия - лучшие промоушены на данный момент Полный список
| Название | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Будущих турниров | Прошедших турниров |
|---|---|---|---|---|
| EFC Global | 300 - 21 | 71.0 - 8.0 | 1 | 12 |
| Bator Federation | 6730 - 2 | 0 | 2 | |
| World Ertaymash Federation | 6217 - 2 | 0 | 106 | |
| Falco Fighting Championship | 6641 - 2 | 0 | 16 | |
| Jash-Kuch Fighting Championship | 6352 - 2 | 0 | 9 |
Киргизия - статистика побед бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 227 |
| Рычаг локтя | 141 |
| Гильотина | 65 |
| Треугольник | 60 |
| Скрутка | 14 |
| Ахилл | 12 |
| Кимура | 11 |
| Треугольник руками | 6 |
| Удушение север/юг | 5 |
| Рычаг колена | 3 |
| Анаконда | 2 |
| Твистер | 2 |
| Треугольник с переходом на рычаг локтя | 1 |
| Болевой на руку | 1 |
Киргизия - статистика поражений бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 189 |
| Рычаг локтя | 115 |
| Гильотина | 91 |
| Треугольник | 47 |
| Треугольник руками | 14 |
| Кимура | 13 |
| Ахилл | 8 |
| Анаконда | 7 |
| Удушение север/юг | 7 |
| Скрутка | 5 |
| Болевой на руку | 2 |
| Треугольник с переходом на рычаг локтя | 1 |
| Американа | 1 |
| Ниндзя удушение | 1 |
| Бульдог удушение | 1 |
| Перуанский галстук | 1 |
| Рычаг колена | 1 |
| Канарейка | 1 |