Грузия
Текущая позиция в рейтинге: 36
Текущee значение рейтинга: 2194.0 + 13.0
Грузия - лучшие бойцы на данный момент Полный список
| Имя | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Победы | Поражения | Ничьи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий | За все время | Текущий | За все время | ||||
| Амиран Гоголадзе (Amiran Gogoladze) | 193 + 4 | 902 | 379.0 | 380.0 | 15 | 2 | 0 |
| Рауль Тутараули (Raul Tutarauli) | 214 + 40 | 619 | 373.0 + 12.0 | 400.0 | 34 | 8 | 0 |
| Роман Долидзе (Roman Dolidze) | 544 - 3 | 699 | 318.0 | 394.0 | 15 | 5 | 0 |
| Гурам Кутателадзе (Guram Kutateladze) | 640 - 1 | 747 | 311.0 | 391.0 | 13 | 5 | 0 |
| Зурико Джоджуа (Zuriko Dzhodzhua) | 1244 + 8 | 7687 | 275.0 | 275.0 | 5 | 1 | 0 |
Грузия - лучшие промоушены на данный момент Полный список
| Название | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Будущих турниров | Прошедших турниров |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Green Championship League | 683 + 76 | 38.0 - 4.0 | 0 | 2 |
| Best of the Best | 1385 + 4 | 19.0 - 2.0 | 0 | 1 |
| King of the Ring | 1411 + 5 | 19.0 - 2.0 | 0 | 1 |
| Lights Out Promotions | 1836 + 10 | 14.0 - 2.0 | 0 | 1 |
| World Jaguar MMA Federation | 6669 - 8 | 0 | 9 |
Грузия - статистика побед бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 56 |
| Гильотина | 34 |
| Рычаг локтя | 31 |
| Треугольник руками | 7 |
| Скрутка | 6 |
| Треугольник | 5 |
| Болевой на руку | 2 |
| Обратный треугольник | 1 |
| Треугольник с переходом на рычаг локтя | 1 |
| Кимура | 1 |
| Гильотина со стойки | 1 |
| Анаконда | 1 |
| Удушение север/юг | 1 |
| Бульдог удушение | 1 |
| Ахилл | 1 |
| Рычаг колена | 1 |
Грузия - статистика поражений бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 54 |
| Рычаг локтя | 32 |
| Треугольник | 23 |
| Гильотина | 21 |
| Кимура | 4 |
| Ахилл | 3 |
| Рычаг колена | 3 |
| Треугольник руками | 2 |
| Анаконда | 2 |
| Скрутка | 2 |
| Обратный треугольник | 1 |
| Треугольник с переходом на рычаг локтя | 1 |
| Иезекииль | 1 |
| Болевой на руку | 1 |