Македония
Текущая позиция в рейтинге: 96 + 2
Текущee значение рейтинга: 153.0 + 10.0
Македония - лучшие бойцы на данный момент Полный список
| Имя | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Победы | Поражения | Ничьи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий | За все время | Текущий | За все время | ||||
| Филип Божиновски (Filip Bozinovski) | 6005 - 34 | 21090 | 139.0 - 1.0 | 174.0 | 2 | 3 | 1 |
| Златко Петровски (Zlatko Petrovski) | 6642 - 38 | 10261 | 128.0 - 1.0 | 259.0 | 5 | 1 | 0 |
| Дежан Стефаноски (Dejan Stefanoski) | 8167 - 47 | 6247 | 106.0 - 1.0 | 287.0 | 7 | 1 | 0 |
| Ристо Димитров (Risto Dimitrov) | 9180 - 49 | 18600 | 94.0 - 1.0 | 193.0 | 3 | 3 | 0 |
| Игорь Лазаревский (Igor Lazarevski) | В рейтинг не включен | В рейтинг не включен | 0 | 2 | 0 | ||
Македония - статистика побед бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Рычаг локтя | 8 |
| Удушение сзади | 5 |
| Гильотина | 2 |
| Гогоплата | 1 |
Македония - статистика поражений бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 8 |
| Гильотина | 4 |
| Треугольник руками | 3 |
| Треугольник | 3 |
| Рычаг локтя | 3 |
| Ахилл | 2 |