Бойцы ММА и их статистика

Страна Имя Позиция в рейтинге Значение рейтинга Победы Поражения Ничьи
Текущий За все время Текущий За все время
Джей Пи Жубер (J.P. Joubert) 22563 - 15 15879 50.0 217.0 4 3 0
Тайсон Челин (Tyson Chelin) 22739 - 15 18336 50.0 193.0 4 6 0
Болдвин Мдлалос (Baldwin Mdlalose) 22824 - 14 18357 50.0 193.0 4 8 0
Реджис Муямбо (Regis Muyambo) 22832 - 14 22023 50.0 161.0 6 8 0
Сибусисо Мдоко (Sibusiso Mdoko) 22833 - 14 13528 50.0 231.0 5 7 0
Ян Норти (Jan Nortje) 23024 - 16 23810 50.0 141.0 2 6 0
Бруно Белабела Мукулу (Bruno Belabela Mukulu) 23362 - 17 22121 50.0 159.0 6 8 1
Сидни Макголо (Sydney Mokgolo) 23504 - 17 25804 50.0 95.0 1 5 0
Сифисо Нгкобо (Sifiso Ngcobo) 23520 - 17 25804 50.0 95.0 1 5 0
Йохан ван Стаден (Johan van Staden) 25421 - 27 8506 50.0 269.0 9 9 1
Сорс Гроббелар (Sors Grobbelaar) 26033 - 27 18363 50.0 193.0 3 7 0
Хулекани Хлонгва (Khulekani Hlongwa) 26723 - 33 23550 50.0 143.0 2 8 0
Сизве Мникати (Sizwe Mnikathi) 26305 - 27 13185 50.0 233.0 8 14 0
Маванде Вапи (Mawande Vapi) 25646 - 27 25804 50.0 95.0 1 9 0
Шиломба Мулумба (Tshilomba Mulumba) 26430 - 29 26476 50.0 69.0 0 7 0
Лео Глосс (Leo Gloss) 25445 - 27 9710 50.0 264.0 8 8 0
Эшли Келверт (Ashley Calvert) 26300 - 27 26326 50.0 76.0 0 7 0
Чад Хэпберн (Chad Hepburn) 26232 - 27 26479 50.0 69.0 0 7 0
Уэйд Хендерсон (Wade Henderson) 25289 - 27 12059 50.0 241.0 11 18 0
Дарелл Мудли (Darell Moodley) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 1 0 0
Малькольм Макканн (Malcolm McCann) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 1 0 0
Рори Бих (Rory Beach) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 1 1 0
Мусаддик Алли Хасан (Musaddiq Alli Hasan) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 1 0
Тайрел Сингх (Tyrel Singh) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 4 0
Майк Купер (Mike Cooper) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 3 2 0