Бойцы ММА и их статистика

Страна Имя Позиция в рейтинге Значение рейтинга Победы Поражения Ничьи
Текущий За все время Текущий За все время
Мийка Кауппинен (Miika Kauppinen) 20644 + 6 21001 50.0 172.0 3 5 0
Мика Илмен (Mika Ilmen) 20759 + 5 26167 50.0 95.0 3 8 0
Арту Найман (Arttu Nyman) 20821 + 4 14529 50.0 228.0 4 3 0
Маркус Халкосаари (Markus Halkosaari) 20927 + 4 21357 50.0 168.0 5 7 0
Джони Хаакка (Joni Haahka) 21390 + 1 13330 50.0 232.0 6 3 1
Ристо Койвисто (Risto Koivisto) 21731 - 1 10755 50.0 253.0 5 2 0
Киммо Нюрксе (Kimmo Nurkse) 21966 - 3 23250 50.0 148.0 2 4 0
Юхани Ахо (Juhani Aho) 22233 - 4 24236 50.0 131.0 2 4 0
Яни Кетолайнен (Jani Ketolainen) 22423 - 4 21419 50.0 168.0 5 3 0
Марко Хусансаари (Marko Huusansaari) 22748 - 5 20322 50.0 180.0 3 4 0
Лаури Ваатайнен (Lauri Vaatainen) 22824 - 7 11532 50.0 246.0 6 7 1
Яни Каркьянен (Jani Karkiainen) 23202 - 10 22861 50.0 152.0 2 5 0
Томми Хаапанен (Tommi Haapanen) 23217 - 10 7889 50.0 274.0 5 1 0
Джесси Юнккари (Jasse Junkkari) 23795 - 15 7650 50.0 275.0 8 2 0
Илья Соисало (Ilja Soisalo) 23870 - 18 24627 50.0 130.0 1 6 1
Юсси Халонен (Jussi Halonen) 26089 - 19 11024 50.0 250.0 7 7 0
Яни Ярвенпаа (Jani Jarvenpaa) 24502 - 20 24979 50.0 117.0 2 8 0
Маркус Куукка (Markus Kuukka) 25257 - 20 23969 50.0 136.0 2 7 0
Джимми Иммонен (Jimmy Immonen) 25592 - 19 16605 50.0 210.0 5 9 0
Джанне Ронтанен (Janne Rantanen) 24499 - 20 24236 50.0 131.0 4 9 2
Микко Ахмала (Mikko Ahmala) 26275 - 19 12428 50.0 239.0 7 8 0
Джерри Кварнстром (Jerry Kvarnstrom) 24798 - 20 2824 50.0 325.0 13 15 0
Маркус Пелтонен (Marcus Peltonen) 24217 - 20 22883 50.0 152.0 3 8 0
Миика Мехмет (Miika Mehmet) 24621 - 20 18253 50.0 194.0 3 5 0
Олли-Пекка Пухакка (Olli-Pekka Puhakka) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 2 2 0