Бойцы ММА и их статистика

Страна Имя Позиция в рейтинге Значение рейтинга Победы Поражения Ничьи
Текущий За все время Текущий За все время
Элина Нильсон (Elina Nilsson) 18306 + 22 19211 50.0 190.0 3 3 0
Андреас Хессельбек (Andreas Hesselback) 18608 + 16 21428 50.0 168.0 3 3 0
Томас Бэк (Thomas Back) 18695 + 16 12796 50.0 236.0 5 6 0
Бобби Рехман (Bobby Rehman) 18703 + 16 3178 50.0 320.0 7 1 0
Хоаким Энгберг (Joakim Engberg) 20030 + 5 18379 50.0 193.0 7 6 1
Рикки Гренстед (Ricky Granstad) 20184 + 4 20519 50.0 179.0 2 5 1
Йохан Антонссон (Johan Antonsson) 20223 + 3 16852 50.0 208.0 5 5 0
Омар Буиш (Omar Bouiche) 20387 - 1 18936 50.0 193.0 3 5 0
Кристиан Лекселл (Kristian Lexell) 20562 - 2 14826 50.0 227.0 8 5 0
Сами Азиз (Sami Aziz) 20969 - 5 11652 50.0 245.0 6 3 1
Дэвид Лэйенас (David Lejenas) 21614 - 8 11038 50.0 250.0 6 4 0
Матти Макела (Matti Makela) 21884 - 11 6605 50.0 283.0 13 12 0
Эдди Бенгтсон (Eddy Bengtsson) 21952 - 11 11878 50.0 242.0 6 4 0
Невид Юсефи (Navid Yousefi) 21958 - 11 18290 50.0 194.0 4 7 2
Кристофер Свенссон (Christoffer Svensson) 22507 - 12 14838 50.0 227.0 5 3 0
Матиас Эвад (Mattias Awad) 22872 - 15 14499 50.0 228.0 4 2 0
Эйк Бергвол (Ake Bergvall) 23124 - 18 18455 50.0 193.0 5 7 0
Томас Валентин (Thomas Valentin) 23242 - 18 18455 50.0 193.0 3 5 1
Яни Лакс (Jani Lax) 23716 - 22 11788 50.0 243.0 10 8 0
Али Амезиан (Ali Ameziane) 23751 - 22 24901 50.0 119.0 1 5 0
Клас Акессон (Klas Akesson) 24021 - 26 14270 50.0 230.0 5 3 0
Мартин Войчик (Martin Wojcik) 25190 - 28 18387 50.0 193.0 5 10 0
Мартин Фауда Афана Бипуна (Martin Fouda Afana Bipouna) 26012 - 27 20060 50.0 183.0 4 13 1
Пир Хасслунд (Peer Hasslund) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 1 0
Оллераберг (Olle Raberg) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 2 0 0