Бойцы ММА и их статистика

Страна Имя Позиция в рейтинге Значение рейтинга Победы Поражения Ничьи
Текущий За все время Текущий За все время
Форрест Гудвин (Forrest Goodwin) 17797 + 43 11279 50.0 248.0 6 3 0
Бен Келлехер (Ben Kelleher) 18578 + 32 6196 50.0 286.0 13 11 0
Пит Эбердин (Pete Aberdeen) 19145 + 19 19734 50.0 185.0 3 5 0
Мэтт Фоки (Matt Foki) 19265 + 17 13348 50.0 231.0 5 4 0
Даг Хиггинс (Doug Higgins) 19293 + 17 10606 50.0 254.0 6 5 0
Джон Эрскин (John Erskine) 20012 + 13 11056 50.0 250.0 7 3 0
Кэм Стир (Cam Steer) 20162 + 9 24532 50.0 128.0 3 6 0
Метт Те Паа (Matt Te Paa) 20363 + 7 16701 50.0 209.0 6 3 0
Бенджи Кний (Benji Kney) 21201 - 2 22196 50.0 156.0 2 4 0
Марк Криди (Marc Creedy) 21361 - 4 23590 50.0 141.0 2 4 0
Пума Кэмпбелл (Pumau Campbell) 21896 - 6533 17304 50.0 - 1.0 203.0 4 6 0
Леами Тато (Leamy Tato) 22131 - 14 24093 50.0 131.0 2 4 0
Гарет Элей (Gareth Ealey) 22678 - 7307 7320 50.0 - 1.0 277.0 7 4 0
Джонни Лоу (Johnnie Low) 23051 - 29 13236 50.0 232.0 5 4 0
Жак Марстерс (Jacques Marsters) 23575 - 31 10697 50.0 253.0 6 3 1
Байрон Коувелл (Byron Cowell) 26118 - 43 24713 50.0 120.0 4 10 1
Хирива Те Ренги (Hiriwa Te Rangi) 24845 - 39 26101 50.0 83.0 2 9 0
Джейсон Прис (Jason Preece) 25749 - 43 24515 50.0 129.0 5 12 3
Нгаметуа Райконга (Ngametua Raikonga) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 1 0
Джо Ван Дуин (Joe Van Duin) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 1 2 0
Джерри Норрис (Jerry Norris) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 3 0 0
Николь Каванауг (Nicole Kavanaugh) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 1 0 0
Дэмиан Смит (Damian Smith) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 1 0
Крис Джонсон (Chris Johnson) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 2 1
Джуниор Ййане (Junior Ioane) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 1 0