Бойцы ММА и их статистика

Страна Имя Позиция в рейтинге Значение рейтинга Победы Поражения Ничьи
Текущий За все время Текущий За все время
Анатолий Сиумак (Anatoli Ciumac) 12112 - 49 22193 70.0 - 1.0 159.0 11 13 1
Ион Поп (Ion Pop) 12160 + 61 16693 70.0 209.0 8 12 1
Раца Сиприан (Ratza Ciprian) 12519 - 42 24168 67.0 - 1.0 134.0 3 5 0
Корнелиу Ротару Ласкар (Corneliu Rotaru Lascar) 12645 + 39 21269 66.0 170.0 3 6 0
Ионут Атодиреси (Ionut Atodiresei) 12735 - 47 17924 65.0 - 1.0 198.0 3 3 0
Джордж Пакурариу (George Pacurariu) 13481 - 46 5382 61.0 - 1.0 296.0 10 5 0
Жолт Балла (Zsolt Balla) 14683 - 48 16230 53.0 - 1.0 213.0 6 6 0
Флорин Лампаджу (Florin Lampagiu) 14928 + 55 22376 52.0 156.0 2 6 0
Леонард Никулае (Leonard Niculae) 15060 - 46 22851 51.0 - 1.0 153.0 2 5 0
Александру Мезеи (Alexandru Mezei) 15287 + 53 20794 51.0 176.0 4 7 0
Изидор Бунеа (Izidor Bunea) 15378 + 53 21381 50.0 168.0 3 6 0
Мариус Панин (Marius Panin) 16803 + 29 19105 50.0 191.0 7 8 0
Каталин Мирон (Catalin Miron) 17481 - 2269 23879 50.0 - 1.0 140.0 2 4 0
Александру Янточ (Alexandru Iantoc) 17508 + 19 24970 50.0 117.0 1 6 0
Каталин Эрсен (Catalin Ersen) 17831 + 16 15752 50.0 218.0 5 6 0
Каталин Змарандеску (Catalin Zmarandescu) 22135 - 6876 11796 50.0 - 1.0 243.0 11 6 0
Богдан Барбу (Bogdan Barbu) 26532 - 40 18171 50.0 195.0 10 16 0
Иоан Вранчену (Ioan Vranceanu) 26374 - 40 20766 50.0 177.0 7 13 0
Раду Михайта (Radu Mihaita) 26668 - 43 24980 50.0 117.0 1 7 0
Андрей Васинка (Andrei Vasinca) 26446 - 40 21297 50.0 170.0 4 14 0
Эдриан Греч (Adrian Grec) 26108 - 40 15998 50.0 216.0 7 9 0
Флорин Морару (Florin Moraru) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 1 4 0
Константин Ионут (Constantin Ionut) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 2 0 0
Богдан Станчу (Bogdan Stanciu) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 2 2 0
Дика Апосту (Gica Apostu) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 3 0