Бойцы ММА и их статистика

Страна Имя Позиция в рейтинге Значение рейтинга Победы Поражения Ничьи
Текущий За все время Текущий За все время
Олег Крачун (Oleg Krachun) 10292 - 32 22620 85.0 - 1.0 154.0 2 4 0
Кристьян Котя (Krystyan Kotya) 10377 - 26 16321 84.0 - 1.0 212.0 4 3 1
Самир Алиев (Samir Aliev) 11465 - 30 17765 75.0 - 1.0 198.0 6 5 1
Георге Лупу (Gheorghe Lupu) 11708 - 26 13446 73.0 - 1.0 231.0 4 5 0
Петру Биклеа (Petru Biclea) 11792 - 27 13446 73.0 - 1.0 231.0 4 4 0
Никола Скороход (Nicolae Scorokhod) 12294 - 43 18311 69.0 - 1.0 193.0 3 4 0
Павел Покатилов (Pavel Pokatilov) 12412 - 29 4912 68.0 - 1.0 303.0 14 8 1
Василь Ботнару (Vasile Botnaru) 12432 - 30 11179 68.0 - 1.0 249.0 6 4 0
Андрей Барбароса (Andrei Barbarosa) 13878 - 29 19354 59.0 - 1.0 188.0 6 7 0
Георге Панфили (Gheorghe Panfilii) 15005 - 26 22172 52.0 - 1.0 156.0 2 6 0
Лилиан Гросу (Lilian Grosu) 15016 - 24 25667 52.0 - 1.0 95.0 1 5 0
Михаил Казаку (Mihail Kazaku) 17117 + 65 14801 50.0 226.0 5 3 0
Сергей Морари (Serghei Morari) 17617 + 60 24070 50.0 131.0 2 6 0
Виорел Липа (Viorel Lipa) 20791 + 21 25337 50.0 106.0 1 7 0
Иоан Кожокару (Ioan Cojocaru) 20829 + 21 15234 50.0 222.0 4 2 0
Серджиу Гилеску (Sergiu Ghilescu) 21538 + 11 10008 50.0 260.0 7 4 0
Иван Андрющенко (Ivan Andrushchenko) 26176 - 25 13446 50.0 231.0 12 15 1
Серджу Барбароса (Sergiu Barbarosa) 25815 - 24 25286 50.0 108.0 9 14 0
Михаил Кептене (Mikhail Keptene) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 1 2 0
Александро Микку (Aleksandro Mieku) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 1 0
Илья Бельски (Ilya Belskiy) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 1 0
Ойге Караман (Eugen Caraman) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 2 0
Петер Оника (Peter Onika) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 1 0
Николам Морарасу (Nicolae Morarasu) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 1 0
Кристиан Бука (Cristian Buca) В рейтинг не включен В рейтинг не включен 0 2 0