Нигерия
Текущая позиция в рейтинге: 78 + 6
Текущee значение рейтинга: 391.0 + 75.0
Нигерия - лучшие бойцы на данный момент Полный список
| Имя | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Победы | Поражения | Ничьи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий | За все время | Текущий | За все время | ||||
| Исраэль Адесанья (Israel Adesanya) | 313 + 4 | 28 | 346.0 | 565.0 | 22 | 6 | 0 |
| Мохаммед Усман (Mohammed Usman) | 1561 + 7 | 3233 | 261.0 | 320.0 | 13 | 4 | 0 |
| Цорнел Тхомпсон (Cornel Thompson) | 1827 - 3 | 11224 | 250.0 | 250.0 | 5 | 1 | 0 |
| Мохаммед Ыахаыа Ыахуза (Mohammed Yahaya Yahuza) | 1826 - 3 | 11224 | 250.0 | 250.0 | 5 | 1 | 0 |
| Содиq Амао (Sodiq Amao) | 9106 + 39 | 26055 | 95.0 | 95.0 | 1 | 5 | 0 |
Нигерия - статистика побед бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 3 |
| Кимура | 3 |
| Рычаг локтя | 1 |
| Гильотина | 1 |
Нигерия - статистика поражений бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 9 |
| Рычаг локтя | 7 |
| Треугольник | 1 |
| Кимура | 1 |
| Гильотина | 1 |
| Анаконда | 1 |
| Рычаг колена | 1 |