Таиланд
Текущая позиция в рейтинге: 66 - 1
Текущee значение рейтинга: 640.0 - 10.0
Таиланд - лучшие бойцы на данный момент Полный список
| Имя | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Победы | Поражения | Ничьи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущий | За все время | Текущий | За все время | ||||
| Нонг Штамп (Nong Stamp) | 1011 - 46 | 2648 | 285.0 - 3.0 | 328.0 | 11 | 2 | 0 |
| Конклак Суфисара (Konklak Suphisara) | 2317 + 2 | 5844 | 231.0 | 291.0 | 10 | 5 | 0 |
| Йодкайкаев Фаирех (Yodkaikaew Fairtex) | 6783 - 23 | 10391 | 125.0 - 1.0 | 257.0 | 7 | 6 | 1 |
| Суванан Бунсорн (Suwanan Boonsorn) | 7071 + 49 | 12857 | 121.0 | 237.0 | 5 | 6 | 0 |
| Танонгсаклек Танонгсаклек (Thanongsaklek Thanongsaklek) | 7086 - 22 | 6613 | 121.0 - 1.0 | 283.0 | 8 | 6 | 0 |
Таиланд - лучшие промоушены на данный момент Полный список
| Название | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Будущих турниров | Прошедших турниров |
|---|---|---|---|---|
| Caged Rage | 2988 | 5.0 - 1.0 | 0 | 1 |
| Songkran MMA Festival | 3252 + 3 | 3.0 - 0.0 | 0 | 1 |
| Full Metal Dojo | 6141 + 2 | 0 | 18 | |
| Master Toddy | 0 | 1 | ||
| Cage Warriors Promotions | 0 | 2 |
Таиланд - статистика побед бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 26 |
| Рычаг локтя | 22 |
| Гильотина | 6 |
| Треугольник | 2 |
| Треугольник руками | 1 |
| Кимура | 1 |
| Скрутка | 1 |
Таиланд - статистика поражений бойцов болевыми и удушающими
| Приём | Количество |
|---|---|
| Удушение сзади | 45 |
| Рычаг локтя | 40 |
| Гильотина | 9 |
| Треугольник | 8 |
| Треугольник руками | 5 |
| Кимура | 4 |
| Скрутка | 3 |
| Обратный треугольник с кимурой | 1 |
| Треугольник с переходом на рычаг локтя | 1 |
| Удушение север/юг | 1 |
| Твистер | 1 |