Таиланд
Текущая позиция в рейтинге: 59 - 1
Текущee значение рейтинга: 935.0 - 11.0
Таиланд - лучшие бойцы на данный момент Полный список
Имя | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Победы | Поражения | Ничьи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Текущий | За все время | Текущий | За все время | ||||
Нонг Штамп (Nong Stamp) | 1589 + 22 | 4344 | 269.0 | 305.0 | 8 | 2 | 0 |
Танонгсаклек Танонгсаклек (Thanongsaklek Thanongsaklek) | 1899 + 506 | 5884 | 258.0 + 16.0 | 283.0 | 8 | 3 | 0 |
Конклак Суфисара (Konklak Suphisara) | 2894 + 30 | 9100 | 228.0 | 258.0 | 6 | 3 | 0 |
Суванан Бунсорн (Suwanan Boonsorn) | 3687 - 38 | 11305 | 209.0 - 2.0 | 237.0 | 5 | 3 | 0 |
Понгсири Митсатит (Pongsiri Mitsatit) | 4272 - 55 | 1485 | 196.0 - 2.0 | 349.0 | 10 | 5 | 0 |
Таиланд - лучшие промоушены на данный момент Полный список
Название | Позиция в рейтинге | Значение рейтинга | Будущих турниров | Прошедших турниров |
---|---|---|---|---|
Caged Rage | 2775 + 15 | 4.0 - 0.0 | 0 | 1 |
Songkran MMA Festival | 2913 + 13 | 3.0 - 0.0 | 0 | 1 |
Full Metal Dojo | 5846 + 7 | 0 | 17 | |
Cage Warriors Promotions | 0 | 2 | ||
Master Toddy | 0 | 1 |
Таиланд - статистика побед бойцов болевыми и удушающими
Приём | Количество |
---|---|
Удушение сзади | 25 |
Рычаг локтя | 21 |
Гильотина | 6 |
Треугольник | 2 |
Треугольник руками | 1 |
Кимура | 1 |
Скрутка | 1 |
Таиланд - статистика поражений бойцов болевыми и удушающими
Приём | Количество |
---|---|
Удушение сзади | 44 |
Рычаг локтя | 38 |
Гильотина | 9 |
Треугольник | 7 |
Треугольник руками | 5 |
Кимура | 4 |
Треугольник с переходом на рычаг локтя | 1 |
Удушение север/юг | 1 |
Скрутка | 1 |
Твистер | 1 |